簡要描述:ICP900T全譜直讀電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀智能光學(xué)校準(zhǔn)算法,可自動校準(zhǔn)二維光譜位置,無需重復(fù)譜峰校準(zhǔn)即可進行測量,保證準(zhǔn)確測量的同時節(jié)約大量的溶液和時間。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 博維儀器 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 激光進樣系統(tǒng) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
技術(shù)參數(shù)項 | 描述 | 技術(shù)參數(shù)項 | 描述 |
分辨率 | 0.004nm 2400L; 0.002nm 3600Lmm | 排風(fēng) | ≥400 |
規(guī)格 | 1.50.80.8mmm | 長期穩(wěn)定性 | RSD>1.5% |
焦距 | 1000mm | 短期穩(wěn)定性 | RSD>1% |
重量 | 130kg | 檢出限 | ppb級 |
氬氣純度 | 99.99% | 觀測方式 | 徑向 |
濕度環(huán)境 | 20%-80% | 光室充氣 | 獨立供氣 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃